Nessa sexta-feira, dia 04 de maio, Os Vingadores (The Avengers), mais novo filme da Marvel, estreou nos cinemas dos Estados Unidos. O longa conseguiu faturar 18,7 milhões de dólares nas sessões à meia-noite na terra do Tio Sam, conquistando a maior abertura neste horário de um filme de super-herói, passando o, até então recordista, Batman: O Cavaleiro das Trevas, que faturou 18,5 milhões de dólares. O filme não conseguiu ultrapassar Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, que continua com o recorde geral, com o acumulado de 43,5 milhões de dólares nas estreias à meia-noite.
Além da maior estreia à meia-noite de um filme de super-herói nos Estados Unidos, Os Vingadores também conseguiu conquistar a segunda maior arrecadação em bilheteria em seu dia de estreia nos EUA, acumulando cerca de 80,5 milhões de dólares, continuando atrás de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, que conseguiu acumular 91,7 milhões de dólares.
Os Vingadores também conseguiu bater o recorde de maior abertura em um final de semana nos Estados Unidos, arrecadando 200,3 milhões de dólares, ultrapassando Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, antigo recordista com 169,2 milhões.
MAIOR ABERTURA NA ESTREIA NOS EUA (RANKING GERAL)
Rank | Titulo | Estúdio | Abertura / % do Total | Salas / Média | Data | Bruto Total | ||
1 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | WB | $91,071,119 | 23.9% | 4,375 | $20,816 | 7/15/11 | $381,011,219 |
2 | Os Vingadores – The Avengers | BV | $80,517,000 | 100.0% | 4,349 | $18,514 | 5/04/12 | $80,517,000 |
3 | A Saga Crepúsculo: Lua Nova | Sum. | $72,703,754 | 24.5% | 4,024 | $18,068 | 11/20/09 | $296,623,634 |
4 | A Saga Crepúsculo: Amanhecer: Parte 1 | Sum. | $71,642,526 | 25.5% | 4,061 | $17,642 | 11/18/11 | $281,287,133 |
5 | A Saga Crepúsculo: Eclipse | Sum. | $68,533,840 | 22.8% | 4,416 | $15,519 | 6/30/10 | $300,531,751 |
Os Vingadores também conseguiu bater o recorde de maior abertura em um final de semana nos Estados Unidos, arrecadando 200,3 milhões de dólares, ultrapassando Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, antigo recordista com 169,2 milhões.
MAIOR ABERTURA EM UM FINAL DE SEMANA NOS EUA (RANKING GERAL)
Rank | Titulo | Estúdio | Abertura | % do Total | Salas | Média | Bruto Total | Data |
1 | Os Vingadores – The Avengers | BV | $200,300,000 | 100.0% | 4,349 | $46,057 | $200,300,000 | 5/4/2012 |
2 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | WB | $169,189,427 | 44.4% | 4,375 | $38,672 | $381,011,219 | 7/15/2011 |
3 | Batman: O Cavaleiro das Trevas | WB | $158,411,483 | 29.7% | 4,366 | $36,283 | $533,345,358 | 7/18/2008 |
4 | Jogos Vorazes | LGF | $152,535,747 | 40.1% | 4,137 | $36,871 | $380,727,000 | 3/23/2012 |
5 | Homem-Aranha 3 | Sony | $151,116,516 | 44.9% | 4,252 | $35,540 | $336,530,303 | 5/4/2007 |
0 comentarios:
Postar um comentário